PRINZENTAFEL KG BRÖÖKER WAATERRATTE
Anmerkung: * = verstorben
SESSION | NAME | NR.: | STADTPRINZ | VORNAME | NACHNAME | PRINZESSIN |
---|---|---|---|---|---|---|
1947/48 | Jupp | I. | - | Josef* | Caron* | - |
1948/49 | Jupp | II. | - | Josef* | Backhaus* | - |
1949/50 | Pit | I. | - | Peter* | Lenzen* | - |
1950/51 | Jupp | III. | - | Josef* | Dick* | - |
1951/52 | Willi | I. | - | Willi* | Dr. Bongartz* | - |
1952/53 | Jupp | IV. | - | Josef* | Zeitzen* | - |
1953/54 | Jupp | V. | - | Josef* | Lennartz* | - |
1954/55 | Albert | I. | - | Albert* | Küppers* | - |
1955/56 | Rolf | I. | - | Rolf* | Reck* | - |
1956/57 | Heinrich | I. | - | Heinrich* | Frenken* | Elfriede |
1957/58 | Peter | II. | - | Peter* | Kochs* | - |
1958/59 | Paul | I. | - | Paul* | Böhmer* | - |
1959/60 | Fritz | I. | - | Fritz* | Stammen* | Marga |
1960/61 | Albert | II. | - | Albert* | Myrenne* | Renate |
1961/62 | Fritz | II. | - | Fritz* | Lintzen* | Gerdamarie |
1962/63 | Erich | I. | - | Erich* | Schreiber* | Marianne |
1963/64 | Paul | II. | - | Paul | Wallraven | Sophie |
1964/65 | Leopold | I. | - | Leopold* | Kochs* | Marianne |
1965/66 | Jupp | VI. | - | Josef* | Schleiden* | Barbara* |
1966/67 | Martin | I. | - | Martin* | Phlippen* | Gerda |
1967/68 | Jupp | VII. | - | Josef* | Stammen* | Finni |
1968/69 | Rolf | II. | - | Rolf* | Jöris* | Elke |
1969/70 | Hubert | I. | - | Hubert | Esser | Renate |
1970/71 | Willi | II. | - | Willi* | Louis* | Imgard |
1971/72 | Ernst | I. | - | Ernst* | Erdweg* | Käthe |
1972/73 | Richard | I. | - | Richard* | Lintzen* | Charlotte* |
1973/74 | Walter | I. | 1. | Walter* | Laprell* | Marianne |
1974/75 | Willi | III. | - | Willi* | Schmitz* | Maria |
1975/76 | Toni | I. | - | Toni | Hennen | Kunigunde |
1976/77 | Hans | I. | - | Hans* | Königs* | Berti* |
1977/78 | Hanns | II. | 2. | Hanns* | Back* | Annemarie |
1978/79 | Jupp | VIII. | - | Josef | Wählen | Annette |
1979/80 | Jupp | IX. | - | Josef* | Zick* | Hedi |
1980/81 | Manfred | I. | - | Manfred* | Meuffels* | Helene |
1981/82 | Arno | I. | - | Arno* | Buchkremer* | Karin* |
1982/83 | Karl-Heinz | I. | 3. | Karl-Heinz | Zurmahr | Gerda |
1983/84 | Helmut | I. | - | Helmut | Völkel | Resi* |
1984/85 | Friedel | I. | - | Friedel* | Giesen* | Maria |
1985/86 | Hubert | II. | - | Hubert* | Hampel* | Christel |
1986/87 | Hermann | I. | - | Hermann | Hennen | Edith* |
1987/88 | Gerd | I. | 4. | Gerhard* | Mette* | Helga |
1988/89 | Manfred | II. | - | Manfred | Dorn | Rita |
1989/90 | Jupp | X. | - | Josef* | Mankau* | Käthe* |
1990/91 | Otti | I. | - | Paul-Willi | Oidtmann | Renate |
1991/92 | Hubert | III. | - | Hubert | Jansen | Ira Nettesheim |
1992/93 | Jupp | XI. | - | Hans-Josef | Hennen | Edith* |
1993/94 | Karl-Heinz | I. | - | Karl | Rütten jun. | Vesna |
1994/95 | Willi | IV. | - | Willi | Gülpen | Monika |
1995/96 | Rainer | I. | - | Rainer | Giesen | Gerda |
1996/97 | Hans-Gerd | I. | - | Hans-Gerd | Zoons | Karin |
1997/98 | Hermann | II. | 5. | Hermann | Hennen | Edith* |
1998/99 | Otty | II. | - | Ottfried* | Scheffer* | Martha |
1999/20 | Hans | III. | - | Hans | Haus | Sabine |
2000/01 | Andreas | I. | - | Andreas | Rautenberg | Manuela |
2001/02 | Hubert | IV. | - | Hubert | Jansen | Anita |
2002/03 | Heinz | I. | 6. | Heinz | Hennebrüder | Helga |
2003/04 | Stefan | I. | - | Stefan | Platte | Biggi Busch |
2004/05 | Günter | I. | - | Günter | Kremers | Petra |
2005/06 | Helmut | II. | - | Helmut | Frenken | Christina Deppenweiler |
2006/07 | Norbert | II. | - | Norbert* | Gruner* | Maria |
2007/08 | Hans-Gerd | II. | - | Hans-Gerd | Zoons | Nicole |
2008/09 | Toni | II. | - | Toni | Liska | Rennate* |
2009/10 | Willy | V. | - | Willy | Hennen | Eveline |
2010/11 | Achim | I. | - | Achim | Engels | Sophia Fronk |
2011/12 | Mario | I. | - | Mario | Rizzo | Kathrin Quasten |
2012/13 | Deti | I. | - | Detlef | Radtke | Hanni |
2013/14 | Berthold | I. | - | Berthold | Kohnen | Monika |
2014/15 | Oleg | I. | - | Oleg | Wasagow | Stefanie Kleinen |
2015/16 | Helmut | III. | 7. | Helmut | Frenken | Christina |
2016/17 | Helmut | IV. | - | Helmut | Frenken | Christina |
2017/18 | Ebi | I. | - | Ebi | Gruner | Marianne Schwaak |
2018/19 | Karl | II. | - | Karl | Rütten jun. | Susi Hoppe |
2019/20 | Andreas | II. | - | Andreas | Rautenberg | Manuela |
2020/21 | / | CORONA | / | / | / | / |
2022/23 | Andre | I. | - | Andre | Mertens | Tanja |
2023/24 | Ralf | I. | - | Ralf | Schulte | Biggi |
Alle Rechte vorbehalten. © 2020 KG Brööker Waaterratte e.V.