VKAG

VKAG

VERBANDSORDEN



Bedingungen für die Verleihung:


a) für besondere Verdienst um den örtlichen Karneval,


b) für besondere Verdienste um ein aktives Mitglied des VKAG

TRÄGER IN DER KG BRÖÖKER WAATERRATTE

Lfd.Nr. SESSION NAME VORNAME Lfd.Nr. SESSION NAME VORNAME
1 1967/68 Krings Josef verstorben 26 1977/78 Hermanns Peter verstorben
2 1968/69 Lintzen Fritz verstorben 27 1977/78 Esser Hubert
3 1970/71 Küppers Josef verstorben 28 1977/78 Wählen Josef
4 1971/72 Gossens Josef verstorben 29 1977/78 Stammen Peter verstorben
5 1971/72 Geisen Christian verstorben 30 1978/79 Beckers Erich verstorben
6 1972/73 Jansen Josef verstorben 31 1978/79 Wollfs Josef verstorben
7 1972/73 Tanz Fritz verstorben 32 1978/79 Moersheim Josef verstorben
8 1972/73 Kleinen Fritz verstorben 33 1978/79 Jansen Heinz verstorben
9 1972/73 Böcker Christian verstorben 34 1979/80 Meuffels Manfred verstorben
10 1973/74 Reck Rolf verstorben 35 1979/80 Görtz Franz verstorben
11 1973/74 Erdweg Ernst verstorben 36 1979/80 Wählen Peter
12 1974/75 Erdweg Toni verstorben 37 1980/81 Völkel Helmut
13 1974/75 Kochs Leopold verstorben 38 1980/81 Storms Willi
14 1974/75 Schleiden Josef verstorben 39 1980/81 Buchkremer Arno verstorben
15 1974/75 Stammen Josef 40 1981/82 Palmen Herbert verstorben
16 1974/75 Zick Josef verstorben 41 1982/83 Buyel Klaus
17 1975/76 Hennen Toni verstorben 42 1983/84 Giesen Friedel verstorben
18 1975/76 Goertz Hermann verstorben 43 1983/84 Schmitz Hans
19 1976/77 Schreiber Erich verstorben 44 1985/86 Kornmesser Kurt
20 1976/77 Königs Hans verstorben 45 1985/86 Mittermüller Heinz
21 1976/77 Joeris Rolf verstorben 46 1986/87 Dorn Manfred
22 1977/78 Schmitz Willi verstorben 47 1987/88 Dolls Dieter
23 1977/78 Back Hanns verstorben 48 1988/89 Cienova Bernd
24 1977/78 Zurmahr Karl-Heinz 49 1989/90 Hennen Hermann
25 1977/78 Lintzen Richard verstorben 50 1989/90 Jütten Dieter
Lfd.Nr. SESSION NAME VORNAME Lfd.Nr. SESSION NAME VORNAME Lfd.Nr. SESSION NAME VORNAME
51 1989/90 Schmidt Norbert verstorben 80 1999/00 Rautenberg Andreas 109 2011/12 Prigge Jens
52 1989/90 Mette Gerhard verstorben 81 1999/00 Hutmacher Peter 110 2011/12 Dick Jürgen
53 1989/90 Hampel Hubert verstorben 82 2000/01 Scheffer Martha 111 2011/12 Hennen Willy
54 1990/91 Graab Matthias 83 2000/01 Scheffer Otti verstorben 112 2012/13 Schulte Ralf
55 1991/92 Schmidt Norbert verstorben 84 2000/01 Littlewood Harry 113 2012/13 Engels Achim
56 1991/92 Mankau Josef verstorben 85 2001/02 Knoben Stefan 114 2013/14 Quasten Kathrin
57 1992/93 Vierling Herbert verstorben 86 2001/02 Haus Hans 115 2013/14 Rizzo Mario
58 1993/94 Back Christoph verstorben 87 2002/03 Heran Peter 116 2013/14 Strausfeld Arthur
59 1993/94 Frenken Helmut 88 2002/03 Haus Sabine 117 2014/15 Giesen Markus
60 1993/94 Jansen Hubert 89 2003/04 Deußen Inge 118 2014/15 Schmitz Wolfgang
61 1994/95 Zoons Hans-Gerd 90 2003/04 Assent Norbert verstorben 119 2014/15 Radtke Deti
62 1994/95 Giesen Rainer 91 2003/04 Jansen Anita 120 2014/15 Radtke Hanni
63 1994/95 Hennen Edith verstorben 92 2003/04 Müllenbruch Leo verstorben 121 2015/16 Kohnen Berthold
64 1994/95 Hennen Jupp 93 2004/05 Knoben Josef 122 2015/16 Dimmerling Irene
65 1995/96 Haas Wilfried 94 2004/05 Hutmacher Karin 123 2015/16 Busch Biggi
66 1995/96 Passy Bernd 95 2005/06 Liska Toni 124 2016/17 Wasagow Oleg
67 1995/96 Füßer Josef 96 2005/06 Platte Stefan 125 2016/17 Kleinen Stefanie
68 1995/96 Rütten Karl jun. 97 2006/07 Kremers Günter 126 2018/19 Schulte Biggi
69 1995/96 Rütten Vesna 98 2006/07 Reiners Tim 127 2018/19 Rautenberg Manuela
70 1996/97 Graab Elmar 99 2007/08 Dohmen Willi 128 2018/19 Reinders Frank
71 1996/97 Gülpen Monika 100 2007/08 Deußen Heiner 129 2018/19 Plaschke Michaela
72 1996/97 Gülpen Willi 101 2007/08 Frenken Christina 130 2019/20 Gruner Ebi
73 1996/97 Dimmerling Jürgen 102 2008/09 Hennebrüder Bea
74 1997/98 Kranz Wilfried 103 2008/09 Baraniak Guido
75 1997/98 Hennebrüder Heinz 104 2009/10 Zoons Nicole
76 1997/98 Ermler Klaus 105 2009/10 Gruner Norbert verstorben
77 1997/98 Giesen Gerda 106 2010/11 Ermler Thea
78 1998/99 Zoons Karin 107 2010/11 Liska Renate verstorben
79 1998/99 Schmitz Marco 108 2010/11 Mertens Andre

GRENZLANDWAPPEN

Bedingungen für die Verleihung:



a) eine mindestens 11-jährige ununterbrochene aktive Tätigkeit im Präsidium des VKAG,


 oder 


b) eine mindestens 11-jährige ununterbrochene aktive Tätigkeit im Vorstand eines aktiven Mitglieds des VKAG, 


oder


c) eine mindestens 22-jährige ununterbrochene aktive Tätigkeit in einem aktiven Mitglied des VKAG, 


oder


d) eine mindestens 25-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft in einem aktiven Mitglied des VKAG, sofern die zu ehrende Person das 30. Lebensjahr vollendet hat, 


oder


e) eine mindestens 11-jährige ununterbrochene aktive Tätigkeit im Jugendbereich eines aktiven Mitglieds des VKAG, sofern die zu ehrende Person das 18. Lebensjahr vollendet hat.

Lfd.Nr. SESSION NAME VORNAME NR. Lfd.Nr. SESSION NAME VORNAME
1 1967/68 Küppers Albert verstorben 30 1987/88 Buchkremer Arno verstorben
2 1968/69 Dr. Bongartz Willi verstorben 31 1988/89 Völkel Helmut
3 1970/71 Richter Hans 97 verstorben 32 1988/89 Zurmahr Karl-Heinz
4 1971/72 Myrenne Albert verstorben 33 1988/89 Wolffs Josef verstorben
5 1972/73 Lintzen Fritz 146 verstorben 34 1988/89 Görtz Franz verstorben
6 1973/74 Küppers Josef verstorben 35 1988/89 Schmitz Hans
7 1974/75 Böhmer Paul verstorben 36 1988/89 Lintzen Richard verstorben
8 1975/76 Krings Josef verstorben 37 1989/90 Palmen Herbert verstorben
9 1976/77 Boecker Christian verstorben 38 1989/90 Storms Willi verstorben
10 1977/78 Jansen Josef verstorben 39 1990/91 Mittermüller Heinz
11 1977/78 Laprell Walter verstorben 40 1993/94 Dorn Manfred
12 1977/78 Louis Willi verstorben 41 1994/95 Hampel Hubert verstorben
13 1978/79 Tanz Fritz verstorben 42 1997/98 Giesen Friedel verstorben
14 1978/79 Kleinen Fritz verstorben 43 1998/99 Graab Matthias
15 1979/80 Phlippen Martin verstorben 44 1999/00 Cienova Bernd
16 1980/81 Beckers Eric verstorben 45 2001/02 Hennen Hermann
17 1980/81 Stammen Josef verstorben 46 2002/03 Frenken Helmut
18 1980/81 Goertz Hermann verstorben 47 2010/11 Zoons Hans-Gerd
19 1981/82 Zick Josef verstorben 48 2010/11 Jansen Hubert
20 1981/82 Hennen Toni verstorben 49 2010/11 Rautenberg Andreas
21 1982/83 Erdweg Ernst verstorben 50 2011/12 Hennen Jupp
22 1982/83 Erdweg Toni verstorben 51 2012/13 Hennebrüder Heinz
23 1984/85 Schmitz Willi verstorben 52 2013/14 Ermler Klaus
24 1984/85 Kochs Leopold verstorben 53 2015/16 Knoben Stefan
25 1986/87 Back Hanns verstorben 54 2016/17 Engels Achim
26 1986/87 Meuffels Manfred verstorben 55 2017/18 Mertens Andreas
27 1986/87 Schleiden Josef verstorben 56 2019/20 Prigge Jens
28 1987/88 Wählen Josef 57 2019/20 Liska Toni
29 1987/88 Hermanns Peter verstorben 58

VKAG VERDIENSTORDEN IN SILBER

Bedingungen für die Verleihung:



1. Für eine 16-jährige, ununterbrochene Tätigkeit im Vorstand von aktiven Mitgliedern des VKAG, 


oder


2. für eine mindestens 15-jährige Tätigkeit im Präsidium oder Beirat des VKAG, 


oder 


3. für eine 25-jährige, ununterbrochene Tätigkeit in einem aktiven Mitglied des VKAG, sofern die zu ehrende Person das 35. Lebensjahr vollendet hat, 


oder 


4. für eine 35-jährige, ununterbrochene Mitgliedschaft in einem aktiven Mitglied des VKAG, sofern die zu ehrende Person das 40. Lebensjahr vollendet hat. 

Lfd.Nr. SESSION NAME VORNAME
1 1990/91 Erdweg Toni verstorben
2 1990/91 Erdweg Ernst verstorben
3 1993/94 Palmen Herbert verstorben
4 1994/95 Zurmahr Karl-Heinz
5 1997/98 Völkel Helmut
6 1998/99 Storms Willi
7 2000/01 Schmitz Willi verstorben
8 2001/02 Schmitz Hans
9 2004/05 Dorn Manfred
10 2009/10 Giesen Friedel verstorben
11 2009/10 Graab Matthias
12 2013/14 Frenken Helmut
13 2014/15 Zoons Hans-Gerd
14 2017/18 Rautenberg Andreas

VKAG VERDIENSTORDEN IN GOLD



Bedingungen für die Verleihung:



1. Für eine 22-jährige, ununterbrochene Tätigkeit im Vorstand von aktiven Mitgliedern des VKAG, 


oder 


2. für eine 20-jährige Tätigkeit im Gesamtpräsidium des VKAG, 


oder 


3. für eine 40-jährige, ununterbrochene Mitgliedschaft in einem aktiven Mitglied des VKAG, sofern die zu ehrende Person das 50. Lebensjahr vollendet hat. 

Lfd.Nr. SESSION NAME VORNAME
1 1994/95 Erdweg Toni verstorben
2 1996/97 Stammen Josef verstorben
3 1996/97 Back Hanns verstorben
4 1997/98 Erdweg Ernst verstorben
5 2000/01 Meuffels Manfred verstorben
6 2000/01 Buchkremer Arno verstorben
7 2002/03 Schleiden Josef verstorben
8 2014/15 Storms Willi
9 2019/20 Cienowa Bernd

SONDERSTUFE DES VKAG VERDIENSTORDENS

Bedingungen für die Verleihung:


1. 30-jährige, nachgewiesene Tätigkeit und Verdienste im Vorstand eines regionalen Festkomitees / Festausschusses, andere überregionale Tätigkeiten


oder


2. eine mindestens 22-jährige, nachgewiesene Tätigkeit in einem Gremium des VKAG oder BDK.


Die zu ehrende Person muss das 60. Lebensjahr vollendet haben. Das Präsidium ist gehalten, die Sonderstufe des Verdienstordens höchsten zweimal je Session zu verleihen.


VKAG JUGENDVERDIENSTORDEN IN SILBER




Bedingungen für die Verleihung:



Kann verliehen werden an Kinder und Jugendliche, die mindestens seit 5 Jahren ununterbrochen besondere Aktivitäten im Kinder- oder Jugendkarneval eines aktiven Mitglieds des VKAG entwickelt haben.


VKAG JUGENDVERDIENSTORDEN IN GOLD




Bedingungen für die Verleihung:



1. an Personen, die sich mindestens 11 Jahre ununterbrochen in der Kinder- und Jugendarbeit eines Mitglieds des VKAG besondere Verdienste erworben haben, 


oder 


2. an Personen, die sich seit mindestens 11 Jahren besondere Verdienste im örtlichen oder überörtlichen Kinder- und Jugendkarneval erworben haben.

Lfd.Nr. SESSION NAME VORNAME
1 1999/00 Zohren Edith
2 1999/00 Krappen Bärbel
3 2001/02 Krappen Dieter
4 2013/14 Baraniak Guido
5 2017/18 Quasten Kathrin

FREUNDSCHAFTSORDEN DES VERBANDES DER KARNEVALSVEREINE AACHENER GRENZLANDKREISE

Share by: